Výsledky předpřijímacích zkoušek.
Výsledky předpřijímacích zkoušek 28. ledna 2025
|
|
|
ČÍSLO | ČJ (počet bodů) | M (počet bodů) |
1 | 17 | 29 |
2 | - | - |
3 | 18 | 0 |
4 | 17 | 8 |
5 | 27 | 11 |
6 | 17 | 9 |
7 | - | - |
8 | 18 | 10 |
9 | 6 | 2 |
10 | 28 | 14 |
11 | 32 | 5 |
12 | 33 | 17 |
13 | 15 | 2 |
14 | 24 | 9 |
15 | 30 | 11 |
16 | 17 | 8 |
17 | 18 | 12 |
18 | 26 | 6 |
19 | 8 | 7 |
20 | 16 | 7 |
21 | 44 | 20 |
22 | 14 | 5 |
23 | 14 | 19 |
24 | 25 | 3 |
25 | 22 | 17 |
26 | 36 | 18 |
27 | 27 | 19 |
28 | 26 | 7 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, p. o.
Prosiměřice 151, 671 61
Prosiměřice
Telefon: +420 515 271 125
E-mail: info@zsprosimerice.cz